Kocioł na ekogroszek PROSAT WE 5 klasa 25 kW
Czas realizacji: 1-3 dni robocze gdy towar jest dostępny w magazynie lub 4-60 dni, gdy towaru brak.
Piec 5 klasy PROSAT WE spełnia wymogi dla kotłów w 5 klasie według normy PN-EN 303/5 2012 oraz dla wybranych mocy 15 kW, 25 kW oraz 48 kW spełnia najnowszą oraz najbardziej wymagającą dyrektywę EKODESIGN, nazywaną w Polsce EKOPROJEKT. Kocioł wyposażony został w automatyczny system dozowania paliwa oraz palnik pozwalający na spalanie paliwa jakim jest ekogroszek. Konstrukcja kotła pozwala na pracę w otwartych systemach centralnego ogrzewania. Mikroprocesorowy regulator temperatury jest odpowiedzialny za cały proces spalania jak również umożliwia terowanie pompami c.o. i c.w.u. Właściciel kotła ogranicza obsługę jedynie do okresowego uzupełniania paliwa w zasobniku oraz do regularnego czyszczenia popielnika z popiołu. Co jakiś czas należy wyczyścić kanały wymiennika konwekcyjnego z naleciałości w postaci sadzy.
Podstawowe informacje:
- wysoka sprawność cieplna 90%
- 5 lat gwarancji
- wymiennik kotła została wykonany z blachy o grubości 6mm
- prosta obsługa i czyszczenie kotła
- duże otwory wyczystne
- pełna automatyczna praca kotła
- certyfikat w 5 klasie
- dla mocy 15kW, 20 kW, 25kW, 49kW certyfikat ECO DESIGN / EKOPROJEKT
- sterownik renomowanej firmy TECH ST37 RS
- możliwość rozbudowy funkcji sterownika (jako opcja płatna dodatkowo)
- zabezpieczenie kotła (zawleczka podajnika, termik , czujnik ślimaka)
Typ kotła | jednostka | PROSAT WE 15 kW | PROSAT WE 20 kW | PROSAT WE 25 kW | PROSAT WE 35 kW | PROSAT WE 48 kW |
Nominalna moc cieplna dla węgla | kW | 15 | 20 | 25 | 35 | 48 |
Zakres wydajności ciepłych dla węgla | kW | 4,5 - 15 | 6,0 - 20 | 7,5 - 25 | 10,5 - 35 | 14,7 - 48 |
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 3,6 | 4,9 |
Pojemność wodna kotła | l | 64 | 77 | 82 | 110 | 127 |
Wielkość powierzchni ogrzewanej | m2 | do 150 | do 200 | do 250 | do 350 | do 450 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5: 2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Sprawność | % | 89,0 - 90,0 | ||||
Pojemność komory zasobnika | dm3 | 140 | 180 | 220 | 260 | 345 |
Stałopalność przy mocy nominalnej | h | 44 | 42 | 42 | 35 | 34 |
Max robocza temperatura (zasilania) | ºC | 85 | ||||
Min robocza temperatura (powrotu) | ºC | 60 | ||||
Temperatura Spalin moc nominalna | ºC | 170 -185 | ||||
Temperatura Spalin moc minimalna | ºC | 92 - 110 | ||||
Maksymalne dop. ciśnienie robocze | Mpa | 0,15 | ||||
Ciśnienie próbne | Mpa | 0,3 | ||||
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,31 | 0,35 |
Opory przepływu (10K) | mbar | 2,2 - 4,0 | ||||
Przekrój otworu kominowego min. | cm2 | 220 | 230 | 250 | 304 | 420 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 7 | 8,8 | 9,3 |
Średnica czopucha Ø | mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 |
Masa kotła (+/- 5%) | kg | 320 | 380 | 417 | 518 | 644 |
Paliwo: Węgiel kamienny | sortyment groszek, typ 31 lub 31.1, granulacja 5-25mm, oznaczenie a | |||||
Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1 1/2" | ||||
Średnica króćca spustowego | G | 1/2" | ||||
Zasilanie | V/Hz | ~230 V / 50 Hz / 6,3 A | ||||
Pobór mocy | W | 180 | ||||
Zużycie energii w trybie czuwania | W | 11 | ||||
Emisja hałasu | dB | 45,5 | ||||
Głębokość | mm | 945 | 945 | 945 | 1065 | 1120 |
Szerokość | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1235 | 1530 |
Wysokość | mm | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1460 |
DANE TECHNICZNE
Moc [ kW ] | 25 |
EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, ekogroszek |
Masa [ kg ] | 417 |
Wysokość [ mm ] | 1 360 |
Szerokość [ mm ] | 1 190 |
Głębokość [ mm ] | 945 |
Wymiary czopucha [ mm ] | 180 |
Pojemność zasobnika [ dm³ ] | 220 |
Pojemność wodna [ L ] | 82 |
Sprawność [ % ] | 90 |
EcoDesign / Ekoprojekt | TAK, węgiel kamienny |
Klasa | 5 |
Średnica króćca zasilania i powrotu [ cal ] | 6⁄4'' |
Grubość ścian [ mm ] | 6 |
Montaż | Pionowy, Podłogowy, Wewnętrzny |
Max. Temperatura pracy [ °C ] | 85 |
Min. temperatura pracy [ °C ] | 60 |
Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
Ruszt | NIE |
Podajnik | Ślimakowy |
Wentylator | Nadmuchowy |
Napięcie sieci [ V ] | 230 |
Paliwo | ekogroszek, TAK |
Gwarancja | 5 lat |
5 lat |