Czas realizacji: 1-3 dni robocze gdy towar jest dostępny w magazynie lub 4-60 dni, gdy towaru brak.
STALMARK EKOBOX jest kotłem na pellet stosowanym w instalacjach centralnego ogrzewania. Jest idealnym wyborem dla klientów którzy wagę przykładają do wygody jak i czystości w kotłowni. Został zaprojektowany jako mały i ergonomiczny kocioł który doskonale sprawdzi się w małych i ciasnych kotłowniach. Dzięki jego niespotykanej wydajności możemy bez problemu ogrzać dom o powierzchni do 200 m2. Kocioł został wyposażony w palnik samoczyszczący oraz zbiornik o pojemności 140L.
EkoBox firmy STALMARK posiada dodatkowo elektronikę pozwalającą podłączyć dwie dodatkowe pompy CO oraz CWU. Dla bardziej wymagających klientów został wyposażony w dodatkową elektronikę oraz za dodatkową opłatą w zależności od jego potrzeb istnieje możliwość rozbudowania o kolejne pompy oraz zawory mieszające.
PARAMETRY | JEDNOSTKA | MODEL KOTŁA | ||||
STALMARK EKO BOX | ||||||
Moc Nominalna | [kW] | 10 | 15 | 20 | ||
Zakres mocy | [kW] | 3,0 - 10,0 | 4,5 - 15,0 | 6,0 - 20,0 | ||
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 1,3 | 1,7 | 2,3 | ||
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | [m2] | do 125 | do 185 | do 250 | ||
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | [MPa] | 0,15 | ||||
Wymagany ciąg spalin | [Pa] | 10-15 | ||||
Jednorazowy zasyp paliwa kosza | [I] | 120 | 140 | |||
Temperatura wody na zasilaniu [min/max] | [°C] | 55/90 | ||||
Masa kotła | [kg] | 240 | 280 | 310 | ||
Pojemność wodna kotła | [I] | 54 | 64 | 81 | ||
Minimalna wysokość komina | [m] | 5,5 | ||||
Sprawność kotła | [%] | 90,4 - 91,0 | 92,4 | 91,7 | ||
Wymiary czopucha | [ø/mm] | 130 | 160 | |||
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) | [in] | 1" | ||||
Zasilanie elektryczne | [V/Hz] | 230/50 | ||||
Średni pobór mocy kotła | [W] | 20 | 35 | 40 | ||
Klasa efektywności elektrycznej | [-] | A+ |

Typ / Wymiar (mm) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
EKO BOX 10 | 1150 | 660 | 1097 | 1087 | 1103 | 173 | 175 | 66 | 218 | 680 |
EKO BOX 15 | 1300 | 680 | 1097 | 1237 | 1253 | 173 | 175 | 66 | 218 | 680 |
EKO BOX 20 | 1400 | 660 | 1097 | 1332 | 1352 | 173 | 200 | 66 | 268 | 680 |
DANE TECHNICZNE
EcoDesign / Ekoprojekt | TAK |
Montaż | Podłogowy, Wewnętrzny |
Max. Ciśnienie robocze [ bar ] | 1,500 |
Napięcie sieci [ V ] | 230 |
Paliwo | pelet |
5 lat |